Μια σειρά από παρεμβάσεις έχει ενεργοποιήσει το Υπουργείο Οικονομικών, για να στηρίξει επιχειρήσεις και εργαζόμενους
Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει 63 μέτρα, συνολικού ύψους 31,4 δις ευρώ τόσο για το 2020 όσο και το 2021. Είναι ακριβώς το ποσό που θα λάβει η Ελλάδα από την Κομισόν τα επόμενα χρόνια, μέσα από λεγόμενο "Ταμείο Ανάκαμψης".
Του Βασίλη Τσεκούρα Για το 2021 οι παρεμβάσεις που επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα αφορούν:*τη μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, με κόστος 816 εκατ. ευρώ,
*την αναστολή καταβολής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, με κόστος 767 εκατ. ευρώ,
*την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και την επιδότηση 200 ευρώ, σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, για περίοδο 6 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, με κόστος 322 εκατ. ευρώ για το 2021,
*το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», που αφορά στην επιδότηση της πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19, με κόστος 280 εκατ. ευρώ για το 2021,
*την επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ και αναστολές τελών σε διάφορες κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών κλάδων που πλήττονται από την πανδημία έως τον Απρίλιο του 2021, με συνολικό κόστος 113 εκατ. ευρώ για το 2021.
3 δις για την αντιμετώπιση του κορονοϊούΕπιπλέον, έχει προβλεφθεί πόσο 3 δισ. ευρώ ως ειδικό αποθεματικό για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κορονοϊού το 2021.
Σύμφωνα με ανώτατες πηγές του Υπ. Οικονομικών αυτό το κονδύλι δεν έχει συγκεκριμένη στόχευση, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο αντιμετώπισης της πανδημίας, από μια έξτρα επιστρεπτέα προκαταβολή, νέα έκτακτα επιδόματα για αναστολές εργασίας κτλ.
Τα 63 μέτρα κατανέμονται στις εξής κατηγορίες:*22 παρεμβάσεις που αφορούν στη μείωση των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης με κόστος 4,920 δισ. ευρώ το 2020 και 1,783 δισ. ευρώ το 2021, ωστόσο 223 εκατ. ευρώ αναμένεται να επιστραφούν από αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων από τις αρχές Μαΐου του 2021,
*34 παρεμβάσεις που αφορούν αύξηση δαπανών Γενικής Κυβέρνησης, με κόστος 10,730 δισ. ευρώ το 2020 και 5,539 δισ. ευρώ το 2021,
*4 δημοσιονομικά ουδέτερες παρεμβάσεις, που ήταν σημαντικές για τη λειτουργία της ιδιωτικής οικονομίας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και τη σχέση αυτής με το Τραπεζικό σύστημα και
*2 παρεμβάσεις παροχής ρευστότητας, συγχρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που έχουν ταμειακή επιβάρυνση 2,548 δισ. ευρώ για το 2020, οι οποίες με τη μόχλευση των ποσών που διατίθενται από το τραπεζικό σύστημα αντιστοιχούν σε παροχή ρευστότητας στον ιδιωτικό τομέα της Ελληνική οικονομίας ύψους 8,24 δισ. ευρώ.
Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19
στην ελληνική οικονομία την περίοδο 2020-2021
(σε εκατ. ευρώ)
Δείτε αναλυτικά:Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 στην ελληνική οικονομία την περίοδο 2020-2021 (σε εκατ. ευρώ) |
|||
α/α | Περιγραφή | 2020 | 2021 |
Α | Παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης | -4.920 | -1.783 |
1 | Μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα | 0 | -816 |
2 | Αναστολή καταβολής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα | 0 | -767 |
3 | Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 | -1.600 | 0 |
4 | Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού, των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή | -838 | -246 |
5 | Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων των εποχικών επιχειρήσεων | -240 | 0 |
6 | Αναστολή πληρωμών ΦΠΑ σε επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες | -744 | 174 |
7 | Αναστολή πληρωμών των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες | -315 | 46 |
8 | Αναστολή πληρωμών βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες | -251 | 0 |
9 | Αναστολή πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες | -247 | 0 |
10 | Αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν μειωμένο ενοίκιο | -10 | 4 |
11 | Συμψηφισμός κατά 25% με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις της εμπρόθεσμης καταβολής ΦΠΑ | -154 | 0 |
12 | Έκπτωση κατά 25% στις ρυθμισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που πληρώθηκαν εμπρόθεσμα, από εργαζόμενους εταιρειών που επλήγησαν από την πανδημία καθώς και από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους | -101 | 0 |
13 | Μη καταβολή δημοτικών τελών για επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με κρατική εντολή λόγω της πανδημίας Covid-19 | -160 | 0 |
14 | Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων και των αποσκευών τους | -94 | -54 |
15 | Μείωση συντελεστή ΦΠΑ σε μη αλκοολούχα ποτά και σε υπηρεσίες διάθεσης μη αλκοολούχων ποτών και ροφημάτων | -67 | -38 |
16 | Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών | -11 | -6 |
17 | Μείωση συντελεστή ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο από 80/20 σε 90/10 | -1 | -1 |
18 | Μείωση συντελεστή ΦΠΑ από 24% σε 6%, για προϊόντα και παρασκευάσματα ατομικής υγιεινής (μάσκες, γάντια κλπ.) | -0,4 | -0,3 |
19 | Αναστολή πληρωμής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης | -5 | -14 |
20 | Έκπτωση φόρου, για εκμισθωτές ακινήτων που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα λόγω της πανδημίας | -69 | 0 |
21 | Απώλεια εσόδων ΕΤΑΔ και ΟΤΑ από την μείωση κατά 40% για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 | -13 | -1 |
22 | Απώλεια φορολογικών εσόδων από την μείωση 40% στις μισθώσεις κύριας κατοικίας εργαζομένων των οποίων η σύμβαση εργασίας είναι σε αναστολή, στις μισθώσεις για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών φοιτητών που είναι τέκνα/εξαρτημένα μέλη των ως άνω, καθώς και στις επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων | 0 | -63 |
Β | Παρεμβάσεις στο σκέλος των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης | -10.730 | -2.539 |
1 | Χρηματοδότηση επιχειρήσεων με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής | -5.368 | 0 |
2 | Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό και επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου, για περίοδο 6 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας | -26 | -322 |
3 | Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» που αφορά στην επιδότηση της πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 | -108 | -280 |
4 | Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ σε μηναία βάση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή | -1.624 | -439 |
5 | Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό του μέρους του δώρου Πάσχα που αναλογεί στη χρονική περίοδο της προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας | -130 | 0 |
6 | Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών και του επιδόματος αδείας των εργαζομένων σε ξενοδοχεία δωδεκάμηνης λειτουργίας | -23 | 0 |
7 | Προσαύξηση αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Νοέμβριο 2020 και κάλυψη του πρόσθετου κόστους του δώρου Χριστουγέννων των υπαλλήλων που λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού λόγω προσωρινής αναστολής της σύμβασης εργασίας | -215 | -301 |
8 | Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ σε μηνιαία βάση στους εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού κλάδου | -208 | 0 |
9 | Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ σε μηναία βάση για αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων (με έως και 20 υπαλλήλους) και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν από την πανδημία Covid -19, βάση συγκεκριμένων ΚΑΔ | -495 | 0 |
10 | Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 600 ευρώ σε έξι επιστημονικούς κλάδους (οικονομολόγους/ λογιστές, μηχανικούς, δικηγόρους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητές) | -103 | 0 |
11 | Πρόγραμμα βραχυχρόνιας απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» με κάλυψη 60% του καθαρού μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού για το χρόνο μειωμένης απασχόλησης | -76 | -24 |
12 | Κάλυψη πρόσθετου κόστους του προγράμματος βραχυχρόνιας απασχόλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» για καταβολή επιδόματος αδείας και δώρου Χριστουγέννων | 0 | -18 |
13 | Παράταση του τακτικού επιδόματος ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας κατά δύο μήνες | -770 | -78 |
14 | Έκτακτο επίδομα ανεργίας, ύψους 400 ευρώ, σε φυσικά πρόσωπα που έγιναν μακροχρόνια άνεργοι | -117 | 0 |
15 | Επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους εποχικούς εργαζόμενους | -28 | 0 |
16 | Επιδότηση επιτοκίου των επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων οι οποίες ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους, υπό την προϋπόθεση της διατήρησης των θέσεων εργασίας | -179 | 0 |
17 | Κάλυψη δαπανών λόγω της πανδημίας Covid-19 για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (εξοπλισμός/ υποδομές και αναλώσιμα) | -367 | 0 |
18 | Προσλήψεις έκτακτου υγειονομικού προσωπικού | -85 | -131 |
19 | Καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης το Πάσχα στους εργαζόμενους των νοσοκομείων, του ΕΟΔΥ, του ΕΚΑΒ, και της Πολιτικής Προστασίας | -90 | 0 |
20 | Κάλυψη των έκτακτων δαπανών, λόγω της πανδημίας Covid-19, των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης | -292 | 0 |
21 | Νέες προσλήψεις στα μέσα μεταφοράς (ΟΣΥ/ΣΤΑΣΥ), χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) επιπλέον λεωφορείων και σύμβαση με ΚΤΕΛ | -4 | -50 |
22 | Άδεια ειδικού σκοπού για εργαζόμενους με παιδιά που φοιτούν σε σχολεία (για την περίοδο που τα σχολεία είναι κλειστά λόγω της πανδημίας Covid-19) | -20 | 0 |
23 | Ενίσχυση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού | -20 | -80 |
24 | Ενίσχυση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ | -17 | -10 |
25 | Κάλυψη της διαφημιστικής δαπάνης του ΕΟΤ | -23 | 0 |
26 | Επιπρόσθετη στήριξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων | -150 | 0 |
27 | Επιπλέον επιχορήγηση στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση του κλάδου του πολιτισμού | -25 | 0 |
28 | Αποζημίωση σε εταιρείες ΚΤΕΛ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στις θέσεις επιβατών | -49 | 0 |
29 | Αποζημίωση ακτοπλοϊκών γραμμών | -53 | 0 |
30 | Αποζημίωση σε ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους | -12 | 0 |
31 | Αποζημίωση ανά θέση επιβάτη στις αεροπορικές εταιρείες | -6 | 0 |
32 | Καταβολή του 50% του απολεσθέντος μισθώματος στους ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40% λόγω της πανδημίας | -29 | 0 |
33 | Ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού λόγω περιορισμού θέσεων σε θέατρα, κινηματογράφους, συναυλιακούς χώρους κλπ. | -19 | -6 |
34 | Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης | 0 | -800 |
Γ | Δημοσιονομικά ουδέτερες παρεμβάσεις | 0 | 0 |
1 | Αναστολή αποπληρωμής δόσεων των ενήμερων τραπεζικών δανείων για επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία | 0 | 0 |
2 | Αναστολή πληρωμής επιταγών των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία | 0 | 0 |
3 | Παροχή δυνατότητας στις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία να θέσουν τους εργαζόμενους τους σε μερική απασχόληση, για δύο εβδομάδες ανά μήνα | 0 | 0 |
4 | Αποπληρωμή όλων των εκκρεμών επιστροφών φόρων έως και 30.000 ευρώ που βρίσκονται υπό τη διαδικασία ελέγχου από τη φορολογική αρχή | 0 | 0 |
Δ | Παρεμβάσεις παροχής ρευστότητας | -2.548 | 0 |
1 | Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας | -1.780 | 0 |
2 | Κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) | -768 | 0 |
Ε | Πιστώσεις υπό κατανομή για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας Covid-19 | -3.000 | |
Συνολικό Ταμειακό Κόστος των Παρεμβάσεων ( Α+Β+Γ+Δ+Ε) | -18.198 | -7.323 | |
Εκ των οποίων: | |||
Α. | Παρεμβάσεις που αφορούν στην αναβολή είσπραξης εσόδων | -1.567 | 223 |
Β. | Παρεμβάσεις που επιβαρύνουν άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα | -11.625 | -6.936 |
Γ. | Παρεμβάσεις παροχής ρευστότητας (προ μόχλευσης) | -5.006 | -610 |
Παρεμβάσεις ανά κατηγορία και πηγή χρηματοδότησης | |||
1 | Μείωση εσόδων | -4.920 | -2.239 |
2 | Δημοσιονομικές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό | -8.981 | -4.427 |
3 | Δημοσιονομικές δαπάνες που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ | -1.749 | -880 |
4 | Χρηματοδοτικά εργαλεία που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ | -2.548 | |
5 | Μόχλευση χρηματοδοτικών εργαλείων που συγχρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ | -5.693 | |
Συνολική Αξία των Παρεμβάσεων ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5) | -23.891 | -7.546 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ